РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЛАСТ  ВЕЛИКО ТЪРНОВО   ПРЕЗ   2017 год.
36587.5 204108 240695.5
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  27703 757.2 19.5 14989 73.4 3.0 42692 177.4 6.7
  в т.ч. Чревни инфекции 697 19.1 0.5 366 1.8 0.1 1063 4.4 0.2
II.  Новообразувания 268 7.3 0.2 9757 47.8 2.0 10025 41.7 1.6
  в т.ч. Злокачествени новообразувания 39 1.1 0.0 3920 19.2 0.8 3959 16.4 0.6
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 280 7.7 0.2 2077 10.2 0.4 2357 9.8 0.4
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на  храненето и на обмяната на веществата 566 15.5 0.4 34331 168.2 6.9 34897 145.0 5.4
    в т.ч. Захарен диабет 77 2.1 0.1 19677 96.4 3.9 19754 82.1 3.1
V.  Психични и поведенчески разстройства 1109 30.3 0.8 13794 67.6 2.8 14903 61.9 2.3
VI.  Болести на нервната система  1068 29.2 0.8 23531 115.3 4.7 24599 102.2 3.8
VII.  Болести на окото и придатъците му 6502 177.7 4.6 40851 200.1 8.2 47353 196.7 7.4
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 2180 59.6 1.5 13496 66.1 2.7 15676 65.1 2.4
IX.  Болести на органите на кръвообращението 451 12.3 0.3 143566 703.4 28.7 144017 598.3 22.4
  в т.ч. Хипертонични болести 59 1.6 0.0 101452 497.1 20.3 101511 421.7 15.8
          Исхемична болест на сърцето 0 0.0 0.0 12279 60.2 2.5 12279 51.0 1.9
             Мозъчносъдови болести 0 0.0 0.0 8277 40.6 1.7 8277 34.4 1.3
Х.  Болести на дихателната система 68216 1864.5 47.9 45515 223.0 9.1 113731 472.5 17.7
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 51599 1410.3 36.2 16597 81.3 3.3 68196 283.3 10.6
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 826 22.6 0.6 3128 15.3 0.6 3954 16.4 0.6
         Остър бронхит и бронхиолит 10113 276.4 7.1 9250 45.3 1.9 19363 80.4 3.0
XI.  Болести на храносмилателната система 4991 136.4 3.5 21669 106.2 4.3 26660 110.8 4.2
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 7257 198.3 5.1 14347 70.3 2.9 21604 89.8 3.4
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на съединител. тъкан 1707 46.7 1.2 39281 192.5 7.9 40988 170.3 6.4
XIV.  Болести на пикочо-половата система 4589 125.4 3.2 45088 220.9 9.0 49677 206.4 7.7
  в т.ч. Болести на пикочната система 2073 56.7 1.5 12234 59.9 2.4 14307 59.4 2.2
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 134 3.7 0.1 3459 16.9 0.7 3593 14.9 0.6
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 235 6.4 0.2 0 0.0 0.0 235 1.0 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 1085 29.7 0.8 227 1.1 0.0 1312 5.5 0.2
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 9599 262.4 6.7 14691 72.0 2.9 24290 100.9 3.8
XIX.  Травми и отравяния 4419 120.8 3.1 18751 91.9 3.8 23170 96.3 3.6
  ОБЩО 142359 3890.9 100.0 499420 2446.8 100.0 641779 2666.4 100.0
 
 
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2017г.