РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА  СВИЩОВ  ПРЕЗ   2017 год.
5043.5 32154.5 37198
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години     над 18 години     общо    
Брой На 1000 д. население Отн. дял %   На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  2128 421.9 14.8 1054 32.8 1.6 3182 85.5 3.9
  в т.ч. Чревни инфекции 11 2.2 0.1 29 0.9 0.0 40 1.1 0.0
II.  Новообразувания 20 4.0 0.1 1318 41.0 1.9 1338 36.0 1.6
  в т.ч. Злокачествени новообразувания 2 0.4 0.0 609 18.9 0.9 611 16.4 0.7
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 21 4.2 0.1 327 10.2 0.5 348 9.4 0.4
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на 
 храненето и на обмяната на веществата
56 11.1 0.4 4900 152.4 7.2 4956 133.2 6.0
    в т.ч. Захарен диабет 4 0.8 0.0 2922 90.9 4.3 2926 78.7 3.6
V.  Психични и поведенчески разстройства 158 31.3 1.1 3238 100.7 4.8 3396 91.3 4.1
VI.  Болести на нервната система  130 25.8 0.9 3810 118.5 5.6 3940 105.9 4.8
VII.  Болести на окото и придатъците му 675 133.8 4.7 10080 313.5 14.9 10755 289.1 13.1
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 263 52.1 1.8 1738 54.1 2.6 2001 53.8 2.4
IX.  Болести на органите на кръвообращението 27 5.4 0.2 16817 523.0 24.8 16844 452.8 20.5
  в т.ч. Хипертонични болести 7 1.4 0.0 10778 335.2 15.9 10785 289.9 13.1
          Исхемична болест на сърцето   0.0 0.0 1895 58.9 2.8 1895 50.9 2.3
             Мозъчносъдови болести   0.0 0.0 999 31.1 1.5 999 26.9 1.2
Х.  Болести на дихателната система 7307 1448.8 50.7 5213 162.1 7.7 12520 336.6 15.2
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 6320 1253.1 43.9 2391 74.4 3.5 8711 234.2 10.6
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 129 25.6 0.9 384 11.9 0.6 513 13.8 0.6
         Остър бронхит и бронхиолит 515 102.1 3.6 1178 36.6 1.7 1693 45.5 2.1
XI.  Болести на храносмилателната система 491 97.4 3.4 2689 83.6 4.0 3180 85.5 3.9
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 669 132.6 4.6 2014 62.6 3.0 2683 72.1 3.3
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на
 съединителната тъкан
201 39.9 1.4 4190 130.3 6.2 4391 118.0 5.3
XIV.  Болести на пикочо-половата система 484 96.0 3.4 3826 119.0 5.6 4310 115.9 5.2
  в т.ч. Болести на пикочната система 272 53.9 1.9 1481 46.1 2.2 1753 47.1 2.1
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 4 0.8 0.0 98 3.0 0.1 102 2.7 0.1
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 5 1.0 0.0   0.0 0.0 5 0.1 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 78 15.5 0.5 33 1.0 0.0 111 3.0 0.1
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 958 189.9 6.7 3566 110.9 5.3 4524 121.6 5.5
XIX.  Травми и отравяния 727 144.1 5.0 2841 88.4 4.2 3568 95.9 4.3
  ОБЩО 14402 2855.6 100.0 67752 2107.1 100.0 82154 2208.6 100.0
 
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2016г.