РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА  ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ   ПРЕЗ   2017 год.
2071 10849.5 12920.5
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  1319 636.9 15.8 369 34.0 1.7 1688 130.6 5.6
  в т.ч. Чревни инфекции 1 0.5 0.0 7 0.6 0.0 8 0.6 0.0
II.  Новообразувания 8 3.9 0.1 264 24.3 1.2 272 21.1 0.9
  в т.ч. Злокачествени новообразувания 1 0.5 0.0 133 12.3 0.6 134 10.4 0.4
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 16 7.7 0.2 60 5.5 0.3 76 5.9 0.3
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на 
 храненето и на обмяната на веществата
33 15.9 0.4 2947 271.6 13.5 2980 230.6 9.9
    в т.ч. Захарен диабет 2 1.0 0.0 1379 127.1 6.3 1381 106.9 4.6
V.  Психични и поведенчески разстройства 54 26.1 0.6 492 45.3 2.3 546 42.3 1.8
VI.  Болести на нервната система  39 18.8 0.5 403 37.1 1.8 442 34.2 1.5
VII.  Болести на окото и придатъците му 276 133.3 3.3 2221 204.7 10.2 2497 193.3 8.3
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 59 28.5 0.7 291 26.8 1.3 350 27.1 1.2
IX.  Болести на органите на кръвообращението 23 11.1 0.3 8633 795.7 39.5 8656 669.9 28.7
  в т.ч. Хипертонични болести 6 2.9 0.1 6650 612.9 30.4 6656 515.2 22.1
          Исхемична болест на сърцето   0.0 0.0 1009 93.0 4.6 1009 78.1 3.3
             Мозъчносъдови болести   0.0 0.0 285 26.3 1.3 285 22.1 0.9
Х.  Болести на дихателната система 4943 2386.8 59.4 889 81.9 4.1 5832 451.4 19.3
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 3999 1931.0 48.0 289 26.6 1.3 4288 331.9 14.2
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 10 4.8 0.1 42 3.9 0.2 52 4.0 0.2
         Остър бронхит и бронхиолит 774 373.7 9.3 283 26.1 1.3 1057 81.8 3.5
XI.  Болести на храносмилателната система 233 112.5 2.8 449 41.4 2.1 682 52.8 2.3
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 207 100.0 2.5 250 23.0 1.1 457 35.4 1.5
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на
 съединителната тъкан
43 20.8 0.5 1075 99.1 4.9 1118 86.5 3.7
XIV.  Болести на пикочо-половата система 558 269.4 6.7 2859 263.5 13.1 3417 264.5 11.3
    в т.ч. Болести на пикочната система 150 72.4 1.8 815 75.1 3.7 965 74.7 3.2
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 7 3.4 0.1 89 8.2 0.4 96 7.4 0.3
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 4 1.9 0.0   0.0 0.0 4 0.3 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 18 8.7 0.2 11 1.0 0.1 29 2.2 0.1
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 278 134.2 3.3 152 14.0 0.7 430 33.3 1.4
XIX.  Травми и отравяния 207 100.0 2.5 390 35.9 1.8 597 46.2 2.0
  ОБЩО 8325 4019.8 100.0 21844 2013.4 100.0 30169 2335.0 100.0
 
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2016г.