РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА   ПАВЛИКЕНИ   ПРЕЗ   2017 год.
3305.5 18233.5 21539
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  3751 1134.8 18.2 1536 84.2 2.8 5287 245.5 7.1
  в т.ч. Чревни инфекции 381 115.3 1.8 52 2.9 0.1 433 20.1 0.6
II.  Новообразувания 27 8.2 0.1 703 38.6 1.3 730 33.9 1.0
  в т.ч. Злокачествени новообразувания 4 1.2 0.0 382 21.0 0.7 386 17.9 0.5
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 62 18.8 0.3 112 6.1 0.2 174 8.1 0.2
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на 
 храненето и на обмяната на веществата
50 15.1 0.2 3620 198.5 6.7 3670 170.4 4.9
    в т.ч. Захарен диабет 13 3.9 0.1 2514 137.9 4.6 2527 117.3 3.4
V.  Психични и поведенчески разстройства 230 69.6 1.1 1637 89.8 3.0 1867 86.7 2.5
VI.  Болести на нервната система  228 69.0 1.1 3235 177.4 6.0 3463 160.8 4.6
VII.  Болести на окото и придатъците му 552 167.0 2.7 3221 176.7 5.9 3773 175.2 5.0
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 348 105.3 1.7 1836 100.7 3.4 2184 101.4 2.9
IX.  Болести на органите на кръвообращението 57 17.2 0.3 17906 982.0 33.0 17963 834.0 24.0
  в т.ч. Хипертонични болести 8 2.4 0.0 12003 658.3 22.1 12011 557.6 16.0
          Исхемична болест на сърцето   0.0 0.0 2307 126.5 4.3 2307 107.1 3.1
             Мозъчносъдови болести   0.0 0.0 1817 99.7 3.3 1817 84.4 2.4
Х.  Болести на дихателната система 8604 2602.9 41.7 4347 238.4 8.0 12951 601.3 17.3
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 6211 1879.0 30.1 1590 87.2 2.9 7801 362.2 10.4
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 225 68.1 1.1 458 25.1 0.8 683 31.7 0.9
         Остър бронхит и бронхиолит 1306 395.1 6.3 900 49.4 1.7 2206 102.4 2.9
XI.  Болести на храносмилателната система 1501 454.1 7.3 2381 130.6 4.4 3882 180.2 5.2
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 853 258.1 4.1 1846 101.2 3.4 2699 125.3 3.6
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на
 съединителната тъкан
138 41.7 0.7 3236 177.5 6.0 3374 156.6 4.5
XIV.  Болести на пикочо-половата система 670 202.7 3.2 4345 238.3 8.0 5015 232.8 6.7
    в т.ч. Болести на пикочната система 332 100.4 1.6 2165 118.7 4.0 2497 115.9 3.3
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 11 3.3 0.1 49 2.7 0.1 60 2.8 0.1
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 11 3.3 0.1   0.0 0.0 11 0.5 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 37 11.2 0.2 40 2.2 0.1 77 3.6 0.1
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 3007 909.7 14.6 2392 131.2 4.4 5399 250.7 7.2
XIX.  Травми и отравяния 499 151.0 2.4 1840 100.9 3.4 2339 108.6 3.1
  ОБЩО 20636 6242.9 100.0 54282 2977.0 100.0 74918 3478.2 100.0
 
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2016г.