РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА  ЛЯСКОВЕЦ   ПРЕЗ   2017 год.
1648 10656 12304
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  302 183.3 36.6 557 52.3 9.4 859 69.8 12.7
  в т.ч. Чревни инфекции 1 0.6 0.1 1 0.1 0.0 2 0.2 0.0
II.  Новообразувания   0.0 0.0 118 11.1 2.0 118 9.6 1.7
  в т.ч. Злокачествени новообразувания   0.0 0.0 85 8.0 1.4 85 6.9 1.3
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 1 0.6 0.1 8 0.8 0.1 9 0.7 0.1
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на 
 храненето и на обмяната на веществата
3 1.8 0.4 386 36.2 6.5 389 31.6 5.7
    в т.ч. Захарен диабет 1 0.6 0.1 281 26.4 4.7 282 22.9 4.2
V.  Психични и поведенчески разстройства 16 9.7 1.9 314 29.5 5.3 330 26.8 4.9
VI.  Болести на нервната система  22 13.3 2.7 190 17.8 3.2 212 17.2 3.1
VII.  Болести на окото и придатъците му 16 9.7 1.9 171 16.0 2.9 187 15.2 2.8
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 2 1.2 0.2 74 6.9 1.2 76 6.2 1.1
IX.  Болести на органите на кръвообращението 4 2.4 0.5 2306 216.4 38.7 2310 187.7 34.1
  в т.ч. Хипертонични болести   0.0 0.0 1621 152.1 27.2 1621 131.7 23.9
          Исхемична болест на сърцето   0.0 0.0 276 25.9 4.6 276 22.4 4.1
             Мозъчносъдови болести   0.0 0.0 150 14.1 2.5 150 12.2 2.2
Х.  Болести на дихателната система 249 151.1 30.2 443 41.6 7.4 692 56.2 10.2
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 183 111.0 22.2 119 11.2 2.0 302 24.5 4.5
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 3 1.8 0.4 43 4.0 0.7 46 3.7 0.7
         Остър бронхит и бронхиолит 51 30.9 6.2 119 11.2 2.0 170 13.8 2.5
XI.  Болести на храносмилателната система 19 11.5 2.3 213 20.0 3.6 232 18.9 3.4
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 24 14.6 2.9 145 13.6 2.4 169 13.7 2.5
XІІІ.  Болести на костно-мускулната с-ма и на  съедин. тъкан 12 7.3 1.5 319 29.9 5.4 331 26.9 4.9
XIV.  Болести на пикочо-половата система 28 17.0 3.4 384 36.0 6.4 412 33.5 6.1
  в т.ч. Болести на пикочната система 19 11.5 2.3 155 14.5 2.6 174 14.1 2.6
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 1 0.6 0.1   0.0 0.0 1 0.1 0.0
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 2 1.2 0.2   0.0 0.0 2 0.2 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 4 2.4 0.5   0.0 0.0 4 0.3 0.1
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 79 47.9 9.6 57 5.3 1.0 136 11.1 2.0
XIX.  Травми и отравяния 41 24.9 5.0 269 25.2 4.5 310 25.2 4.6
ОБЩО 825 500.6 100.0 5954 558.7 100.0 6779 551.0 100.0
 
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2016г.