РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА  ЕЛЕНА   ПРЕЗ   2017 год.
1418.5 7288 8706.5
Клас
 по
МКБ
Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  614 432.9 28.8 541 74.2 5.7 1155 132.7 10.0
  в т.ч. Чревни инфекции 20 14.1 0.9 12 1.6 0.1 32 3.7 0.3
II.  Новообразувания 12 8.5 0.6 229 31.4 2.4 241 27.7 2.1
  в т.ч. Злокачествени новообразувания   0.0 0.0 106 14.5 1.1 106 12.2 0.9
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 3 2.1 0.1 29 4.0 0.3 32 3.7 0.3
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на 
 храненето и на обмяната на веществата
9 6.3 0.4 897 123.1 9.5 906 104.1 7.8
    в т.ч. Захарен диабет 1 0.7 0.0 665 91.2 7.0 666 76.5 5.7
V.  Психични и поведенчески разстройства 41 28.9 1.9 228 31.3 2.4 269 30.9 2.3
VI.  Болести на нервната система  20 14.1 0.9 369 50.6 3.9 389 44.7 3.4
VII.  Болести на окото и придатъците му 88 62.0 4.1 496 68.1 5.2 584 67.1 5.0
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 26 18.3 1.2 181 24.8 1.9 207 23.8 1.8
IX.  Болести на органите на кръвообращението 8 5.6 0.4 2246 308.2 23.7 2254 258.9 19.4
  в т.ч. Хипертонични болести   0.0 0.0 1104 151.5 11.7 1104 126.8 9.5
          Исхемична болест на сърцето   0.0 0.0 352 48.3 3.7 352 40.4 3.0
             Мозъчносъдови болести   0.0 0.0 268 36.8 2.8 268 30.8 2.3
Х.  Болести на дихателната система 579 408.2 27.1 574 78.8 6.1 1153 132.4 9.9
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 365 257.3 17.1 120 16.5 1.3 485 55.7 4.2
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 39 27.5 1.8 33 4.5 0.3 72 8.3 0.6
         Остър бронхит и бронхиолит 118 83.2 5.5 56 7.7 0.6 174 20.0 1.5
XI.  Болести на храносмилателната система 80 56.4 3.8 374 51.3 4.0 454 52.1 3.9
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 186 131.1 8.7 358 49.1 3.8 544 62.5 4.7
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на
 съединителната тъкан
32 22.6 1.5 1045 143.4 11.0 1077 123.7 9.3
XIV.  Болести на пикочо-половата система 123 86.7 5.8 1067 146.4 11.3 1190 136.7 10.3
  в т.ч. Болести на пикочната система 57 40.2 2.7 437 60.0 4.6 494 56.7 4.3
XV.  Бременност, раждане и послеродов период   0.0 0.0 30 4.1 0.3 30 3.4 0.3
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 4 2.8 0.2   0.0 0.0 4 0.5 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 49 34.5 2.3 7 1.0 0.1 56 6.4 0.5
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 131 92.4 6.1 182 25.0 1.9 313 36.0 2.7
XIX.  Травми и отравяния 128 90.2 6.0 608 83.4 6.4 736 84.5 6.3
ОБЩО 2133 1503.7 100.0 9461 1298.2 100.0 11594 1331.6 100.0
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2016г.