РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ   В  ОБЩИНА  ГОРНА ОРЯХОВИЦА   ПРЕЗ   2017 год.
6502 36334 42836
Клас
 по
МКБ
  0 - 17 години над 18 години общо
Класове болести Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  7544 1160.3 22.9 3747 103.1 3.8 11291 263.6 8.6
  в т.ч. Чревни инфекции 41 6.3 0.1 59 1.6 0.1 100 2.3 0.1
II.  Новообразувания 52 8.0 0.2 1678 46.2 1.7 1730 40.4 1.3
  в т.ч. Злокачествени новообразувания 18 2.8 0.1 680 18.7 0.7 698 16.3 0.5
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 62 9.5 0.2 262 7.2 0.3 324 7.6 0.2
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на
 храненето и на обмяната на веществата
110 16.9 0.3 6409 176.4 6.5 6519 152.2 5.0
    в т.ч. Захарен диабет 17 2.6 0.1 3939 108.4 4.0 3956 92.4 3.0
V.  Психични и поведенчески разстройства 167 25.7 0.5 2171 59.8 2.2 2338 54.6 1.8
VI.  Болести на нервната система  99 15.2 0.3 4111 113.1 4.2 4210 98.3 3.2
VII.  Болести на окото и придатъците му 1652 254.1 5.0 9530 262.3 9.7 11182 261.0 8.5
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 384 59.1 1.2 3217 88.5 3.3 3601 84.1 2.7
IX.  Болести на органите на кръвообращението 38 5.8 0.1 28558 786.0 29.0 28596 667.6 21.7
  в т.ч. Хипертонични болести 7 1.1 0.0 22074 607.5 22.4 22081 515.5 16.8
          Исхемична болест на сърцето   0.0 0.0 1607 44.2 1.6 1607 37.5 1.2
             Мозъчносъдови болести   0.0 0.0 1690 46.5 1.7 1690 39.5 1.3
Х.  Болести на дихателната система 17307 2661.8 52.5 11840 325.9 12.0 29147 680.4 22.2
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 14374 2210.7 43.6 4523 124.5 4.6 18897 441.1 14.4
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 186 28.6 0.6 866 23.8 0.9 1052 24.6 0.8
         Остър бронхит и бронхиолит 1929 296.7 5.9 1812 49.9 1.8 3741 87.3 2.8
XI.  Болести на храносмилателната система 451 69.4 1.4 2720 74.9 2.8 3171 74.0 2.4
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 959 147.5 2.9 1295 35.6 1.3 2254 52.6 1.7
XІІІ.  Болести на костно-мускулната с-ма и на  съедин. тъкан 246 37.8 0.7 9642 265.4 9.8 9888 230.8 7.5
XIV.  Болести на пикочо-половата система 794 122.1 2.4 7598 209.1 7.7 8392 195.9 6.4
  в т.ч. Болести на пикочната система 445 68.4 1.4 1956 53.8 2.0 2401 56.1 1.8
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 21 3.2 0.1 458 12.6 0.5 479 11.2 0.4
XVI.  Някои състояния, възн. през перинаталния период 34 5.2 0.1   0.0 0.0 34 0.8 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 170 26.1 0.5 41 1.1 0.0 211 4.9 0.2
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 2144 329.7 6.5 2492 68.6 2.5 4636 108.2 3.5
XIX.  Травми и отравяния 719 110.6 2.2 2787 76.7 2.8 3506 81.8 2.7
ОБЩО 32953 5068.1 100.0 98556 2712.5 100.0 131509 3070.1 100.0
 
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2016г.