РЕГИСТРИРАНИ   ЗАБОЛЯВАНИЯ   В  ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО   ПРЕЗ   2017 год.
13082 74064 87146
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  10740 821.0 18.6 6507 87.9 2.9 17247 197.9 6.1
  в т.ч. Чревни инфекции 239 18.3 0.4 205 2.8 0.1 444 5.1 0.2
II.  Новообразувания 141 10.8 0.2 5142 69.4 2.3 5283 60.6 1.9
  в т.ч. Злокачествени новообразувания 12 0.9 0.0 1773 23.9 0.8 1785 20.5 0.6
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 104 7.9 0.2 1227 16.6 0.5 1331 15.3 0.5
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на  храненето и на обмяната на веществата 286 21.9 0.5 14022 189.3 6.3 14308 164.2 5.1
    в т.ч. Захарен диабет 31 2.4 0.1 7086 95.7 3.2 7117 81.7 2.5
V.  Психични и поведенчески разстройства 403 30.8 0.7 5254 70.9 2.3 5657 64.9 2.0
VI.  Болести на нервната система  491 37.5 0.8 10510 141.9 4.7 11001 126.2 3.9
VII.  Болести на окото и придатъците му 3154 241.1 5.5 14552 196.5 6.5 17706 203.2 6.3
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 1070 81.8 1.9 5777 78.0 2.6 6847 78.6 2.4
IX.  Болести на органите на кръвообращението 282 21.6 0.5 60757 820.3 27.1 61039 700.4 21.6
  в т.ч. Хипертонични болести 27 2.1 0.0 42941 579.8 19.2 42968 493.1 15.2
          Исхемична болест на сърцето   0.0 0.0 4156 56.1 1.9 4156 47.7 1.5
             Мозъчносъдови болести   0.0 0.0 2487 33.6 1.1 2487 28.5 0.9
Х.  Болести на дихателната система 26501 2025.8 45.9 20328 274.5 9.1 46829 537.4 16.6
  в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 18167 1388.7 31.4 6840 92.4 3.1 25007 287.0 8.9
          Пневмонии  (вирусни и бактериални) 203 15.5 0.4 896 12.1 0.4 1099 12.6 0.4
         Остър бронхит и бронхиолит 4895 374.2 8.5 4418 59.7 2.0 9313 106.9 3.3
XI.  Болести на храносмилателната система 1974 150.9 3.4 12162 164.2 5.4 14136 162.2 5.0
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 4167 318.5 7.2 8047 108.6 3.6 12214 140.2 4.3
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 1001 76.5 1.7 18393 248.3 8.2 19394 222.5 6.9
XIV.  Болести на пикочо-половата система 1835 140.3 3.2 24062 324.9 10.7 25897 297.2 9.2
  в т.ч. Болести на пикочната система 743 56.8 1.3 4850 65.5 2.2 5593 64.2 2.0
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 90 6.9 0.2 2718 36.7 1.2 2808 32.2 1.0
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 175 13.4 0.3   0.0 0.0 175 2.0 0.1
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 711 54.3 1.2 89 1.2 0.0 800 9.2 0.3
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 2679 204.8 4.6 5231 70.6 2.3 7910 90.8 2.8
XIX.  Травми и отравяния 1981 151.4 3.4 9423 127.2 4.2 11404 130.9 4.0
  ОБЩО 57785 4417.1 100.0 224201 3027.1 100.0 281986 3235.8 100.0
   
* коефицентите са изчислени на средно годишно население 2016г.