ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
(брой)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                   
Област -1444 -1637 -1482 -1741 -2161 -2039 -2245 -2435 -2958 -2843 -3003 -2832 -2491 -2808 -2475 -2447 -2301 -2307 -2261 -2417 -2080 -2190 -1788 -2145 -2046 -2003 -1759 -2057 -2018 -1951 -2186 -2241 -2350
В.Търново 45 -29 97 17 -221 -246 -348 -423 -550 -535 -599 -549 -518 -576 -413 -457 -453 -526 -369 -444 -371 - 324 -279 -381 -364 -342 -215 -314 -352 -279 -340 -415 -486
Г.Оряховица 90 -86 -131 -124 -260 -256 -260 -269 -411 -366 -430 -450 -359 -353 -362 -420 -330 -293 -388 -383 -330 - 371 -284 -392 -333 -372 -319 -403 -392 -447 -424 -360 -445
Елена -128 -135 -112 -109 -143 -149 -114 -122 -127 -160 -179 -134 -103 -151 -105 -127 -103 -91 -93 -78 -79 - 115 -86 -80 -87 -98 -119 -104 -90 -78 -119 -117 -108
Златарица -63 -61 -34 -89 -69 -66 -49 -66 -80 -48 -81 -75 -58 -63 -52 -34 -53 -51 -34 -61 -24 -69 -44 -59 -36 -46 -68 -49 -48 -51 -59 -49 -58
Лясковец -204 -137 -144 -134 -169 -171 -142 -194 -195 -173 -207 -201 -156 -196 -211 -184 -145 -158 -160 -157 -130 - 155 -142 -137 -148 -176 -135 -172 -160 -167 -215 -225 -179
Павликени -366 -332 -366 -386 -413 -364 -408 -388 -407 -421 -403 -424 -344 -467 -451 -381 -369 -328 -413 -395 -426 - 376 -359 -344 -385 -334 -315 -318 -333 -323 -332 -347 -347
П.Тръмбеш -356 -378 -338 -374 -317 -326 -371 -306 -407 -403 -356 -375 -304 -352 -291 -262 -262 -284 -321 -338 -283 - 265 -218 -288 -235 -245 -206 -243 -214 -182 -230 -229 -194
Свищов -113 -155 -130 -206 -247 -198 -267 -395 -434 -392 -428 -362 -410 -409 -387 -400 -384 -384 -332 -331 -293 - 348 -219 -257 -317 -227 -252 -273 -263 -260 -268 -362 -359
Стражица -233 -218 -197 -215 -221 -159 -201 -190 -230 -225 -218 -191 -157 -162 -129 -121 -120 -135 -117 -176 -91 - 119 -105 -121 -81 -97 -82 -110 -105 -105 -127 -75 -103
Сухиндол -96 -106 -127 -121 -101 -74 -85 -82 -117 -120 -102 -71 -82 -79 -74 -61 -82 -57 -34 -54 -53 -48 -52 -86 -60 -66 -48 -71 -61 -59 -72 -62 -71
ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
(на 1000 д.н.)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                   
Област -4.3 -4.9 -4.4 -5.2 -6.5 -6.2 -7.1 -7.7 -9.4 -9.1 -9.7 -9.2 -8.2 -9.4 -8.4 -8.5 -8.0 -8.1 -7.9 -8.6 -7.4 -7.9 -6.5 -7.8 -7.9 -7.9 -6.9 -8.2 -8.2 -8.0 -9.1 -9.4 -10.0
В.Търново 0.5 -0.3 1.0 0.2 -2.2 -2.5 -3.7 -4.5 -5.9 -5.8 -6.5 -6.0 -5.7 -6.4 -4.6 -5.1 -5.1 -5.9 -4.1 -5.0 -4.2 -3.6 -3.1 -4.3 -4.1 -3.9 -2.5 -3.6 -4.0 -3.2 -3.9 -4.8 -5.6
Г.Оряховица 1.5 -1.4 -2.1 -2.0 -4.1 -4.2 -4.5 -4.6 -7.1 -6.4 -7.6 -8.1 -6.5 -6.4 -6.7 -8.0 -6.3 -5.7 -7.6 -7.6 -6.6 -7.5 -5.8 -8.1 -7.2 -8.1 -7.0 -9.0 -8.9 -10.3 -9.9 -8.5 -10.7
Елена -7.7 -9.7 -8.2 -8.1 -10.7 -11.1 -8.4 -9.1 -9.5 -11.9 -13.4 -10.1 -7.9 -11.7 -8.7 -11.3 -9.3 -8.3 -8.5 -7.2 -7.4 -10.9 -8.2 -7.7 -9.3 -10.5 -12.9 -11.5 -10.1 -8.8 -13.7 -13.7 -12.8
Златарица -9.4 -10.3 -5.8 -15.4 -11.9 -11.3 -8.4 -11.2 -13.6 -8.2 -13.8 -12.9 -10.1 -11.1 -9.9 -7.0 -10.9 -10.6 -7.1 -12.8 -5.0 -14.6 -9.5 -12.8 -9.0 -11.6 -17.4 -12.7 -12.5 -13.4 -15.6 -13.2 -15.8
Лясковец -11.3 -7.3 -7.8 -7.2 -9.1 -9.5 -8.2 -11.3 -11.4 -10.2 -12.2 -12.1 -9.5 -12.1 -13.5 -12.2 -9.8 -10.9 -11.1 -11.1 -9.3 -11.2 -10.3 -10.1 -11.1 -13.4 -10.4 -13.5 -12.6 -13.3 -17.5 -18.6 -15.1
Павликени -10.0 -9.3 -10.3 -10.9 -11.7 -10.6 -12.1 -11.7 -12.3 -12.7 -12.2 -13.0 -10.8 -14.6 -14.3 -12.5 -12.2 -11.1 -14.2 -13.8 -15.3 -13.8 -13.5 -13.2 -16.6 -14.3 -13.7 -14.0 -14.9 -14.7 -15.4 -16.4 -16.7
П.Тръмбеш -14.4 -15.7 -14.3 -16.1 -13.8 -14.3 -16.5 -13.8 -18.5 -18.5 -16.5 -17.7 -14.6 -17.9 -15.6 -14.4 -14.7 -16.3 -18.9 -20.4 -17.5 -16.8 -14.1 -19.1 -16.3 -17.3 -14.8 -17.9 -16.0 -13.8 -17.8 -18.1 -15.7
Свищов -2.1 -3.0 -2.5 -4.0 -4.9 -3.9 -5.3 -7.7 -8.5 -7.8 -8.7 -7.5 -8.6 -8.6 -8.1 -8.4 -8.0 -7.9 -6.8 -6.7 -6.0 -7.0 -4.4 -5.2 -7.5 -5.4 -6.2 -6.8 -6.7 -6.8 -7.2 -10.1 -10.3
Стражица -11.3 -11.7 -10.8 -12.0 -12.4 -8.7 -10.8 -10.4 -12.6 -12.3 -11.9 -10.6 -8.8 -9.1 -7.6 -7.5 -7.5 -8.5 -7.4 -11.3 -5.9 -7.9 -7.1 -8.3 -6.4 -7.7 -6.6 -8.9 -8.6 -8.7 -10.6 -6.4 -8.8
Сухиндол -22.0 -25.5 -30.9 -29.9 -25.1 -18.7 -21.7 -20.5 -28.8 -29.5 -25.1 -17.8 -21.0 -20.8 -20.4 -17.3 -23.6 -16.8 -10.2 -16.4 -16.5 -15.3 -16.9 -28.6 -23.7 -26.5 -19.7 -29.4 -25.2 -24.5 -30.7 -27.1 -31.9
РЗИ-МД-2020