ÓÌÐÅËÈ ÄÅÖÀ 0-1 Ã. ÏÎ ÎÁÙÈÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂΠ
(áðîé)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Îáëàñò 60 56 48 45 43 36 37 43 36 39 53 35 27 32 33 34 32 32 23 17 21 26 24 18 18 15 17 9 21 19 14 6 13 15 7 10
Â.Òúðíîâî 17 16 16 11 8 11 9 14 12 15 14 14 7 14 13 11 2 7 7 3 4 8 10 7 7 5 7 3 6 9 5 2 4 5 0 3
Ã.Îðÿõîâèöà 8 8 5 12 11 8 11 4 2 3 3 4 3 2 10 3 9 3 6 1 4 6 3 3 1 4 2 1 2 3 3 3 1 4 2 4
Åëåíà 2 5 2 4 2 1 0 0 3 3 6 1 1 0 1 5 2 2 1 1 2 3 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Çëàòàðèöà 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ëÿñêîâåö 2 2 5 0 5 0 0 3 0 3 2 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0
Ïàâëèêåíè 10 4 7 6 6 6 3 5 7 2 5 3 4 6 2 3 5 7 1 1 3 1 0 3 1 1 3 1 2 0 1 1 3 0 3 2
Ï.Òðúìáåø 1 9 2 1 3 2 3 5 2 5 4 2 3 1 1 5 2 4 2 3 3 2 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ñâèùîâ 9 9 5 6 5 5 5 6 6 4 10 3 4 1 5 3 8 5 3 3 3 3 2 2 4 2 0 0 5 4 3 0 0 1 1 0
Ñòðàæèöà 9 2 4 4 3 2 5 5 3 4 6 3 5 4 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 0 4 3 2 1 1 0 1 2 0 1
Ñóõèíäîë 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
ÄÅÒÑÊÀ ÑÌÚÐÒÍÎÑÒ ÏÎ ÎÁÙÈÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂΠ
(íà 1000 æèâîðîäåíè)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Îáëàñò 15.6 15.5 13.2 13.3 14.1 12.4 13.6 16.8 16.2 16.2 23.9 15.7 11.3 13.9 15.2 15.2 14.3 14.6 9.8 7.5 8.9 10.7 9.6 7.6 7.9 6.5 7.6 4.1 9.8 8.9 6.7 3.2 7.5 9.0 4.1 6.4
Â.Òúðíîâî 13.4 13.9 13.3 9.6 8.3 12.2 11.2 18.7 17.5 20.0 20.4 20.6 9.8 21.1 19.0 15.7 3.0 10.7 9.1 4.0 5.2 9.1 11.6 8.6 8.8 6.2 8.3 3.8 7.8 11.0 6.3 2.8 6.0 7.6 0.0 4.9
Ã.Îðÿõîâèöà 10.3 11.8 7.5 20.0 19.3 15.0 21.8 7.8 4.9 7.1 7.4 10.0 7.2 4.3 24.2 8.3 22.1 7.7 15.2 2.5 9.2 14.1 6.4 7.5 2.7 10.5 5.9 2.9 6.3 9.7 9.3 8.9 3.8 14.6 7.3 16.2
Åëåíà 12.9 34.7 13.1 25.5 14.6 8.2 0.0 0.0 26.1 27.3 74.1 10.9 8.4 0.0 10.3 45.0 18.3 17.9 8.8 8.8 19.6 33.0 11.0 0.0 24.1 12.0 0.0 0.0 11.9 11.2 12.8 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0
Çëàòàðèöà 12.5 0.0 12.8 18.2 0.0 17.2 14.5 0.0 0.0 0.0 71.4 27.0 0.0 20.8 0.0 20.4 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 29.4 68.2 45.5 25.6 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ëÿñêîâåö 12.5 11.1 28.9 0.0 36.0 0.0 0.0 24.0 0.0 25.6 19.8 24.8 0.0 10.0 0.0 10.1 0.0 9.7 9.8 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 24.4 27.8 0.0 0.0
Ïàâëèêåíè 27.2 10.7 20.1 17.6 20.0 19.6 11.2 19.4 28.3 7.7 20.2 13.3 15.1 28.4 8.6 12.6 21.0 29.8 4.5 4.9 15.5 4.5 0.0 15.6 5.2 5.8 14.9 5.8 11.6 0.0 5.8 6.3 18.9 0.0 22.4 13.9
Ï.Òðúìáåø 4.5 43.1 10.7 5.2 15.4 11.8 19.7 30.1 14.6 32.3 24.8 13.1 18.3 6.8 7.6 35.7 17.9 34.5 19.8 28.0 27.0 19.6 30.1 0.0 0.0 8.9 9.5 10.8 10.5 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0
Ñâèùîâ 15.1 16.5 8.9 12.1 11.4 11.5 12.4 17.5 21.3 11.9 33.1 9.3 11.6 2.9 17.1 9.6 23.8 15.4 8.3 7.8 8.0 7.8 4.7 4.8 9.8 4.5 0.0 0.0 11.9 10.1 7.9 0.0 0.0 4.7 4.4 0.0
Ñòðàæèöà 40.9 9.3 17.5 18.3 14.3 9.8 24.9 24.3 17.6 25.5 39.2 17.2 28.1 22.5 5.6 5.0 16.4 10.9 10.2 21.3 5.2 13.9 5.8 6.1 11.7 0.0 26.7 18.5 16.1 8.5 8.7 0.0 9.6 18.3 0.0 8.3
Ñóõèíäîë 31.3 27.8 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 38.5 0.0 0.0 33.3 0.0 47.6 0.0 30.3 37.0 0.0 0.0 30.3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 50.0 0.0
ÐÇÈ-ÌÄ-2022